2022年廣西大學(xué)各學(xué)科專業(yè)碩士研究生預(yù)計(jì)調(diào)劑人數(shù)需求表
來源:廣西大學(xué) 更新時間:2022年03月09日 16:10:09
2022考研復(fù)試即將開始,2022考研調(diào)劑信息陸續(xù)發(fā)布中,考研復(fù)試沒把握?上個雙保險(xiǎn),復(fù)試調(diào)劑信息了解一下!中公考研網(wǎng)校為大家整理了“2022年廣西大學(xué)各學(xué)科專業(yè)碩士研究生預(yù)計(jì)調(diào)劑人數(shù)需求表”相關(guān)信息,趕緊和中公考研網(wǎng)校一起來看看吧!2022考研復(fù)試英語,熱門話題7天帶練,讓你對答如流,點(diǎn)擊領(lǐng)取>>
2022年廣西大學(xué)各學(xué)科專業(yè)碩士研究生預(yù)計(jì)調(diào)劑人數(shù)需求表
(按專業(yè)代碼排序)
招生類型 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 預(yù)計(jì)一志愿上線人數(shù) | 已錄推免生數(shù) | 學(xué)院名稱 | 預(yù)計(jì)調(diào)劑情況 |
學(xué)術(shù)型 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 22 | 馬克思主義學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)型 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 50 | 13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 較多 |
專業(yè)型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 19 | 法學(xué)院 | 較多 | |
學(xué)術(shù)型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 115 | 2 | 馬克思主義學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 |
專業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 68 | 法學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 5 | 法學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 18 | 法學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 4 | 法學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 045200 | 體育 | 全日制 | 39 | 2 | 體育學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 |
專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 48 | 1 | 文學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 4 | 文學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 16 | 3 | 外國語學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 9 | 1 | 新聞與傳播學(xué)院 | 較多 |
專業(yè)型 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 15 | 1 | 外國語學(xué)院 | 多 |
專業(yè)型 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 3 | 1 | 外國語學(xué)院 | 較多 |
專業(yè)型 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 5 | 外國語學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 055121 | 越南語筆譯 | 全日制 | 11 | 1 | 外國語學(xué)院 | 少量 |
專業(yè)型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 47 | 1 | 新聞與傳播學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 30 | 2 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 多 |
學(xué)術(shù)型 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 78 | 17 | 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 62 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 070700 | 海洋科學(xué) | 全日制 | 36 | 海洋學(xué)院 | 較多 | |
學(xué)術(shù)型 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 99 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 較多 | |
學(xué)術(shù)型 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 53 | 林學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)型 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 22 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 20 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 21 | 4 | 電氣工程學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 50 | 2 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 多 |
學(xué)術(shù)型 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 5 | 土木建筑工程學(xué)院 | 較多(復(fù)試比例適當(dāng)放大) | |
學(xué)術(shù)型 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82 | 4 | 土木建筑工程學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 6 | 1 | 土木建筑工程學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 24 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 7 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 25 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 14 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 1 | 醫(yī)學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 14 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 少量 | |
專業(yè)型 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 11 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 較多(復(fù)試比例適當(dāng)放大) | |
專業(yè)型 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 34 | 1 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 |
專業(yè)型 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 171 | 2 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 |
專業(yè)型 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 12 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 26 | 1 | 電氣工程學(xué)院 | 大量 |
專業(yè)型 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 33 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 少量 | |
專業(yè)型 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 102 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 少量調(diào)劑(復(fù)試比例適當(dāng)放大) | |
專業(yè)型 | 085502 | 車輛工程 | 全日制 | 16 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 全日制 | 14 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 32 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 15 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085605 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 4 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 全日制 | 5 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 33 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 5 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085801 | 電氣工程* | 全日制 | 171 | 2 | 電氣工程學(xué)院 | 多(復(fù)試比例適當(dāng)放大) |
專業(yè)型 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 20 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 324 | 3 | 土木建筑工程學(xué)院 | 少量調(diào)劑(復(fù)試比例適當(dāng)放大) |
專業(yè)型 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 8 | 土木建筑工程學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 土木建筑工程學(xué)院 | 少量調(diào)劑(復(fù)試比例適當(dāng)放大) | |
專業(yè)型 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 27 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 2 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 086004 | 發(fā)酵工程 | 全日制 | 0 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090100 | 作物學(xué) | 全日制 | 60 | 農(nóng)學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 090200 | 園藝學(xué) | 全日制 | 12 | 農(nóng)學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 12 | 農(nóng)學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090400 | 植物保護(hù) | 全日制 | 62 | 農(nóng)學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)型 | 090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 13 | 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 20 | 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 090700 | 林學(xué) | 全日制 | 45 | 2 | 林學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 |
專業(yè)型 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 31 | 農(nóng)學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 35 | 農(nóng)學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 24 | 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 7 | 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 44 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 114 | 農(nóng)學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 111 | 農(nóng)學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 095200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 42 | 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 095200 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 9 | 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 82 | 林學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 21 | 林學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 11 | 醫(yī)學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 32 | 14 | 工商管理學(xué)院 | 多 |
學(xué)術(shù)型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 77 | 3 | 公共管理學(xué)院 | 多(復(fù)試比例適當(dāng)放大) |
專業(yè)型 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 184 | 工商管理學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 549 | 工商管理學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 125100 | 工商管理(EMBA) | 非全日制 | 37 | 工商管理學(xué)院 | 大量 | |
專業(yè)型 | 125200 | 公共管理(MPA) | 全日制 | 37 | 公共管理學(xué)院 | 多 | |
專業(yè)型 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 352 | 公共管理學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 125300 | 會計(jì) | 非全日制 | 97 | 工商管理學(xué)院 | 不需要調(diào)劑 | |
專業(yè)型 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 19 | 工商管理學(xué)院 | 較多 | |
專業(yè)型 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 8 | 2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 較多 |
專業(yè)型 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 14 | 藝術(shù)學(xué)院 | 少量 | |
專業(yè)型 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 20 | 1 | 藝術(shù)學(xué)院 | 少量 |
備注:
1、以上情況根據(jù)2021年國家分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2022年招生計(jì)劃數(shù)、調(diào)劑名額須待國家招生計(jì)劃下達(dá)后根據(jù)學(xué)校實(shí)際調(diào)整后最后確定,僅供參考;
2、“預(yù)計(jì)調(diào)劑情況”欄內(nèi),“少量”指調(diào)劑復(fù)試名額≦10;“較多”指10<調(diào)劑復(fù)試
名額<25;“多”指25≦調(diào)劑復(fù)試名額<50;“大量”指調(diào)劑復(fù)試名額≧50。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:lyr87722 】
相關(guān)內(nèi)容
2024考研法律碩士法理學(xué):民法的調(diào)整對... 2024考研法律碩士法理學(xué):特殊侵權(quán)責(zé)任 2024考研法律碩士法理學(xué):憲法的基本理... 2024計(jì)算機(jī)考研知識點(diǎn):排序 2024計(jì)算機(jī)考研知識點(diǎn):外部排序的方法 2024計(jì)算機(jī)考研知識點(diǎn):樹的定義