考研數(shù)學(xué)近35年高等數(shù)學(xué)各章節(jié)知識(shí)占比
來源:中公考研網(wǎng)校 更新時(shí)間:2021年11月03日 16:09:30
高等數(shù)學(xué) | 線性代數(shù) | 概率論與梳理統(tǒng)計(jì) |
距離2022考研還有51天,在緊張的備考中最后復(fù)習(xí)一輪知識(shí)點(diǎn)及分值占比吧!考研數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)近35年的試題,高等數(shù)學(xué)各章節(jié)知識(shí)占比如下:
以下是各章節(jié)的具體百分比:
第一章 | 一元函數(shù)極限的概念、性質(zhì)以及計(jì)算 | 12.81% |
第二章 | 一元函數(shù)極限的應(yīng)用 | 8.38% |
第三章 | 一元函數(shù)導(dǎo)數(shù)的計(jì)算 | 6.08% |
第四章 | 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 | 11.52% |
第五章 | 不定積分 | 2.58% |
第六章 | 定積分的概念、性質(zhì)及計(jì)算 | 10.02% |
第七章 | 定積分的應(yīng)用 | 5.94% |
第八章 | 中值定理 | 3.72% |
第九章 | 微分方程 | 10.67% |
第十章(數(shù)學(xué)一、三) | 常數(shù)項(xiàng)級(jí)數(shù) | 2.51% |
第十一章(數(shù)學(xué)一、三) | 函數(shù)項(xiàng)級(jí)數(shù) | 4.29% |
第十二章(數(shù)學(xué)一) | 空間代數(shù)與空間解析幾何 | 1.00% |
第十三章 | 多元函數(shù)微分學(xué) | 8.38% |
第十四章 | 重積分 | 6.66% |
第十五章 | 第一類曲線積分與曲面積分(數(shù)一) | 1.15% |
第十六章 | 第二類曲線積分與曲面積分(數(shù)一) | 4.29% |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:mhf80817 】
考研實(shí)用工具
最新研招信息
備考資料